社團法人新北市大豐全人關懷協會聖誕慈善園遊會
園遊券銷售徵信
日期 姓名 收據編號 張數 金額 園遊券流水編號
12/3 何X鑫 80 5 1000 0001 - 5
12/3 訾X 76 2 400 0006 - 7
12/3 周X生 114 15 3000 0008 - 22
12/3 周X生 121 5 1000 0023 - 27
12/3 錢X維 107 2 400 0028 - 29
12/3 溫X蓉 122 3 600 0030 - 32
12/3 王X玲 120 1 200 0033 -
12/3 李X源 113 5 1000 0034 - 38
12/3 何X蘭 103 3 600 0039 - 41
12/3 計X順 75 5 1000 0042 - 46
12/3 宋X笙 115 5 1000 0047 - 51
12/3 鍾X韶 83 4 800 0052 - 55
12/3 張X明 106 2 400 0056 - 57
12/3 吳X得 109 1 200 0058 -
12/3 劉X萍 84 5 1000 0059 - 63
12/3 梁X 105 2 400 0064 - 65
12/3 郭X平 85 3 600 0066 - 68
12/3 黃X琄 81 5 1000 0069 - 73
12/3 盧X均 82 2 400 0074 - 75
12/3 葉X廷 118 5 1000 0076 - 80
12/3 鄭X雲 123 1 200 0081 -
12/3 羅X 74 5 1000 0082 - 86
12/3 宋X平 86 5 1000 0087 - 91
12/3 沈X綺 124 1 200 0092 -
12/3 林X輝 125 1 200 0093 -
12/3 李X芳 112 2 400 0094 - 95
12/3 林X翔 116 2 400 0096 - 97
12/3 廖X玉 126 3 600 0098 - 100
12/3 林X毅 108 2 400 0101 - 102
12/3 林X亮 110 5 1000 0103 - 107
12/3 張X珍 111 5 1000 0108 - 112
12/3 周X生 87 5 1000 0113 - 117
12/3 鄭X汝 119 1 200 0118 -
12/3 兒童主日學 88 20 4000 0119 - 138
12/3 索X雪 89 1 200 0139 -
12/3 鄒X勇 90 1 200 0140 -
12/3 呂X德 102 2 400 0141 - 142
12/3 李X源 91 3 600 0143 - 145
12/3 吳X衛 92 1 200 0146 -
12/3 潘X木 93 1 200 0147 -
12/3 姜X贊 94 3 600 0148 - 150
12/3 童X英 95 2 400 0151 - 152
12/3 胡X碧 77 10 2000 0153 - 162
12/3 周X祥 117 5 1000 0163 - 167
12/3 林X平 96 3 600 0168 - 170
12/3 卞X珠 97 1 200 0171 -
12/3 林X鈞 98 5 1000 0172 - 176
12/3 蔡X靜 99 4 800 0177 - 180
12/3 蕭X庚 100 1 200 0181 -
12/3 邱X彬 101 5 1000 0182 - 186
12/9 陳X萍 127 2 400 0187 - 188
12/9 陳X慧 128 6 1200 0189 - 194
12/10 鄭X雲 129 2 400 0195 - 196
12/10 蘇X義 130 10 2000 0197 - 206
12/10 王X東 131 2 400 0207 - 208
12/10 林X華 78 5 1000 0209 - 213
12/10 林X君 79 2 400 0214 - 215
12/10 陳X梅 132 2 400 0216 - 217
12/10 段X鑫 133 1 200 0218 -
12/10 唐X英 134 1 200 0219 -
12/10 蔡X靜 135 10 2000 0220 - 229
12/10 劉X健 136 5 1000 0230 - 234
12/10 彭X林 137 2 400 0235 - 236
12/10 楊X惠 138 1 200 0237 -
12/10 蔡X華 139 3 600 0238 - 240
12/10 鍾X淵 140 2 400 0241 - 242
12/10 盧X成 141 5 1000 0243 - 247
12/10 唐X英 142 3 600 0248 - 250
12/10 廖X玉 143 2 400 0251 - 252
12/10 傅X龍 144 1 200 0253 -
12/10 陳X遠 145 5 1000 0254 - 258
12/10 楊X人 146 2 400 0259 - 260
12/10 陳X芬 147 1 200 0261 -
12/10 聶X蘭 148 2 400 0262 - 263
12/10 余X鳳 149 5 1000 0264 - 268
12/16 洪X敏 150 5 1000 0269 - 273
12/16 郭X芬 151 1 200 0274 -
12/16 簡X鈞 152 2 400 0275 - 276
12/16 孫X霞 153 3 600 0277 - 279
12/16 江X霞 154 1 200 0280 -
12/16 吳X明 104 3 600 0281 - 283
12/16 張X鈞 155 1 200 0284 -
12/16 陳X雯 156 3 600 0285 - 287
12/16 金X塵 157 1 200 0288 -
12/16 嚴X湘 158 1 200 0289 -
12/16 黃X茹 159 1 200 0290 -
12/16 溫X好 160 3 600 0291 - 293
12/16 張X忠 161 2 400 0294 - 295
12/16 陳X雯 162 1 200 0296 -
12/16 吳X安 163 1 200 0297 -
12/16 洪X榮 164 1 200 0298 -
12/16 鍾X韶 165 1 200 0299 -
12/16 杜X文 166 1 200 0300 -
12/16 黃X琄 167 2 400 0301 - 302
12/16 傅X龍 168 1 200 0303 -
12/16 郭X芬 169 2 400 0304 - 305
12/16 程X 170 1 200 0306 -
12/16 林X梅 171 1 200 0307 -
12/16 鄧X雲 172 2 400 0308 - 309
12/16 廖X玉 173 1 200 0310 -
12/16 張X宇 174 1 200 0311 -
12/16 陳X忠 175 1 200 0312 -
12/16 陳X櫻 176 1 200 0313 -
12/16 傅X龍 177 1 200 0314 -
12/16 鄭X甯 178 2 400 0315 - 316
12/16 賴X安 179 2 400 0317 - 318
12/16 謝X甯 180 1 200 0319 -
12/16 錢X維 181 1 200 0320 -
12/16 趙X 182 2 400 0321 - 322
12/16 陳X櫻 183 1 200 0323 -
12/16 顧X霏 184 1 200 0324 -
12/16 李X娟 185 1 200 0325 -
12/16 李X妤 186 1 200 0326 -
12/16 李X芬 187 2 400 0327 - 328
12/16 吳X若 188 1 200 0329 -
12/16 鍾X韶 189 1 200 0330 -
12/16 計X順 190 2 400 0331 - 332
12/16 沈X興 191 1 200 0333 -
12/16 林X華 192 1 200 0334 -
12/16 李X源 193 1 200 0335 -
12/16 魏X德 194 3 600 0336 - 338
12/16 陳X臻 195 2 400 0339 - 340
12/16 嚴X意 196 1 200 0341 -
12/16 楊X惠 197 1 200 0342 -
12/16 李X 198 1 200 0343 -
12/16 聶X蘭 199 2 400 0344 - 345
12/16 楊X貞 200 1 200 0346 -
12/16 蔡X華 201 1 200 0347 -
12/16 范姜X容 202 1 200 0348 -
12/16 蕭X生 203 1 200 0349 -
12/16 張X怡 204 2 400 0350 - 351
12/16 賴X玲 205 2 400 0352 - 353
12/16 計X順 206 1 200 0354 -
12/16 關X曼 207 1 200 0355 -
12/16 宋X 208 1 200 0356 -
12/16 陳X唯 209 1 200 0357 -
12/16 鍾X淵 210 1 200 0358 -
12/16 李X源 211 1 200 0359 -
12/16 蔡X華 212 1 200 0360 -
12/16 林X毅 213 1 200 0361 -
12/16 張X珠 214 1 200 0362 -
12/16 李X 215 1 200 0363 -
12/16 宋X平 216 1 200 0364 -
12/16 張X怡 217 3 600 0365 - 367
12/16 楊X霆 218 1 200 0368 -
12/16 洪X敏 219 2 400 0369 - 370
12/16 邱X彬 220 1 200 0371 -
12/16 宋X平 221 1 200 0372 -
12/16 林X瑩 222 3 600 0373 - 375
12/16 謝X珍 223 1 200 0376 -
12/16 蘇X樺 224 1 200 0377 -
12/16 林X宏 225 1 200 0378 -
12/16 聶X蘭 226 1 200 0379 -
12/16 卞X珠 227 1 200 0380 -
12/16 蔡X 228 1 200 0381 -
12/16 鍾X良 229 1 200 0382 -
12/16 莊X娟 230 1 200 0383 -
12/16 傅X龍 231 1 200 0384 -
12/16 吳X潔 232 2 400 0385 - 386
12/16 胡X碧 233 1 200 0387 -
12/16 鍾X良 234 1 200 0388 -
12/16 游X芝 235 2 400 0389 - 390
12/16 陳X宗 236 2 400 0391 - 392
12/16 黃X琄 237 1 200 0393 -
12/16 蕭X生 238 2 400 0394 - 395
12/16 洪X榮 239 1 200 0396 -
12/16 李X妤 240 1 200 0397 -
12/16 周X全 241 3 600 0398 - 400
12/16 譚X明 242 1 200 0401 -
12/16 卞X珠 243 1 200 0402 -
12/16 鄭X仁 244 1 200 0403 -
12/16 聶X蘭 245 1 200 0404 -
12/16 博創光電 246 2 400 0405 - 406
12/16 孫X鳳 247 1 200 0407 -
12/16 溫X容 248 2 400 0408 - 409
12/16 萬X燦 249 1 200 0410 -
12/16 王X寧 250 1 200 0411 -
12/16 黃X博 251 2 400 0412 - 413
12/16 周X全 252 2 400 0414 - 415
12/16 謝X佑 253 1 200 0416 -
12/16 劉X梅 254 1 200 0417 -
12/16 周X瑤 255 2 400 0418 - 419
12/16 胡X碧 256 1 200 0420 -
12/16 陳X平 257 1 200 0421 -
12/16 陳X玨 258 1 200 0422 -
12/16 黃X瑜 259 1 200 0423 -
12/16 黃X絹 260 1 200 0424 -
12/16 簡X鈞 261 1 200 0425 -
12/16 戴X 262 1 200 0426 -
12/16 顧X偉 263 1 200 0427 -
12/16 谷X英 264 1 200 0428 -
12/16 簡X辰 265 1 200 0429 -
12/16 易X鋒 266 1 200 0430 -
12/16 陳X婷 267 1 200 0431 -
12/16 鍾X淵 268 1 200 0432 -
12/16 廖X玉 269 1 200 0433 -
12/16 簡X辰 270 1 200 0434 -
12/16 鄒X勇 271 1 200 0435 -
12/16 余X寶 272 1 200 0436 -
12/16 賴X丞 273 1 200 0437 -
12/16 鍾X淵 274 1 200 0438 -
12/16 黃X生 275 1 200 0439 -
12/16 周X生 276 1 200 0440 -
12/16 嚴X謙 277 1 200 0441 -
12/16 林X典 278 1 200 0442 -
12/16 毛X祈 279 1 200 0443 -
12/16 張X瑒 280 1 200 0444 -
12/16 游X華 281 1 200 0445 -
12/16 余X娟 282 1 200 0446 -
12/16 余X娟 283 1 200 0447 -
12/16 馮X華 284 1 200 0448 -
12/16 周X聿 285 1 200 0449 -
12/16 毛X哲 286 1 200 0450 -
12/16 周X祥 287 1 200 0451 -
12/16 楊X豪 288 1 200 0452 -
12/16 楊X豪 289 1 200 0453 -
12/16 羅X 290 1 200 0454 -
12/16 余X鳳 291 1 200 0455 -
12/16 蕭X生 292 1 200 0456 -
12/16 宋X嘯 293 2 400 0457 - 458
12/16 呂X德 294 1 200 0459 -
12/16 郭X君 295 1 200 0460 -
12/16 張X皓 296 1 200 0461 -
12/16 張X皓 297 1 200 0462 -
12/16 楊X誠 298 1 200 0463 -
12/16 余X娟 299 1 200 0464 -
12/16 張X皓 300 2 400 0465 - 466
12/16 林X毅 301 1 200 0467 -
12/16 李X禎 302 1 200 0468 -
12/16 魏X德 303 1 200 0469 -
12/16 林X梅 304 1 200 0470 -
12/16 周X芸 305 2 400 0471 - 472
12/16 蔡X靜 306 1 200 0473 -
12/16 郭X君 307 1 200 0474 -
12/16 顧X偉 308 1 200 0475 -
12/16 郭X君 309 1 200 0476 -
12/16 吳X肇 310 1 200 0477 -
12/16 蔡X靜 311 1 200 0478 -
12/16 兒島X美 312 1 200 0479 -
12/16 周X翰 313 1 200 0480 -
12/16 顧X偉 314 2 400 0481 - 482
12/16 林X毅 315 2 400 0483 - 484
12/16 陳X右 316 1 200 0485 -
12/16 李X 317 1 200 0486 -
12/16 周X芸 318 1 200 0487 -
total 487 97400

2024 影像記錄

2024 0310 唯一最愛是祢 ~ 江陵小組


2024 04 07 神愛世上的人 ~ 教會詩班
2024 04 07 神愛世上的人 ~ 教會詩班
2024 0331 主耶穌復活帶給我們的昐望 ~ 李國源牧師
2024 0331 主耶穌復活帶給我們的昐望 ~ 李國源牧師
2024 0331 主復活 ~ 教會詩班
2024 0331 主復活 ~ 教會詩班
2024 0324 俗世聖徒的反省 ~ 楊啟暉 傳道
2024 0324 俗世聖徒的反省 ~ 楊啟暉 傳道

2024 0324  美哉主耶穌 ~ 婦女詩班
2024 0324 美哉主耶穌 ~ 婦女詩班
2024 03 17 永生的盼望 ~ 張連貴 弟兄
2024 03 17 永生的盼望 ~ 張連貴 弟兄
2024 03 17 敬拜主 ~ 長青團契
2024 03 17 敬拜主 ~ 長青團契
2024 0310 福音的大能 ~ 楊啟暉傳道
2024 0310 福音的大能 ~ 楊啟暉傳道

2024 0310  唯一最愛是祢  ~ 江陵小組
2024 0310 唯一最愛是祢 ~ 江陵小組
2024 0303 要興起發光 ~李國源 牧師
2024 0303 要興起發光 ~李國源 牧師
2024 0303 愛的轉變 ~教會詩班
2024 0303 愛的轉變 ~教會詩班
2024 0225  靠近十架  ~ 婦女詩班
2024 0225 靠近十架 ~ 婦女詩班

2024 0218 擴張 ~ 李國源 牧師
2024 0218 擴張 ~ 李國源 牧師
2024 0218 是祢  ~ 恩惠小組
2024 0218 是祢 ~ 恩惠小組
2024 0211 基督的僕人榜樣 ~ 楊啟暉 傳道
2024 0211 基督的僕人榜樣 ~ 楊啟暉 傳道
2024 0204 作主僕人的苦與福 ~ 李國源 牧師
2024 0204 作主僕人的苦與福 ~ 李國源 牧師